Entwicklung
Geschweißte Rohre - Legierungszuschlag 2012
| Jan 2012 | Feb 2012 | Mrz 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dez 2012 | |
| 1.4301 | 1,54 | 1,71 | ||||||||||
| 1.4541 | 1,72 | 1,91 | ||||||||||
| 1.4404 | 2,37 | 2,61 | ||||||||||
| 1.4571 | 2,40 | 2,65 |
Geschweißte Rohre - Legierungszuschlag 2011
| Jan 2011 | Feb 2011 | Mrz 2011 | Apr 2011 | Mai 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | |
| 1.4301 | 2,03 | 2,20 | 2,32 | 2,23 | 2,11 | 2,00 | 1,84 | 1,87 | 1,82 | 1,74 | 1,61 | 1,55 |
| 1.4541 | 2,28 | 2,47 | 2,60 | 2,51 | 2,37 | 2,24 | 2,05 | 2,09 | 2,03 | 1,94 | 1,79 | 1,72 |
| 1.4404 | 3,18 | 3,42 | 3,60 | 3,45 | 3,26 | 3,06 | 2,83 | 2,85 | 2,78 | 2,66 | 2,47 | 2,38 |
| 1.4571 | 3,19 | 3,42 | 3,60 | 3,45 | 3,26 | 3,06 | 2,83 | 2,86 | 2,78 | 2,66 | 2,47 | 2,39 |
Geschweißte Rohre - Legierungszuschlag 2010
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mrz 2010 | Apr 2010 | Mai 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Okt 2010 | Nov 2010 | Dez 2010 | |
| 1.4301 | 1,10 | 1,30 | 1,38 | 1,67 | 2,06 | 2,13 | 1,92 | 1,80 | 1,87 | 1,98 | 1,97 | 1,91 |
| 1.4541 | 1,23 | 1,46 | 1,54 | 1,88 | 2,31 | 2,39 | 2,14 | 2,01 | 2,09 | 2,21 | 2,20 | 2,13 |
| 1.4404 | 1,69 | 2,10 | 2,29 | 2,76 | 3,27 | 3,38 | 3,03 | 2,86 | 2,93 | 3,12 | 3,05 | 2,98 |
| 1.4571 | 1,69 | 2,10 | 2,29 | 2,76 | 3,27 | 3,38 | 3,04 | 2,87 | 2,94 | 3,12 | 3,05 | 2,99 |
Geschweißte Rohre - Legierungszuschlag 2009
| Jan 2009 | Feb 2009 | Mrz 2009 | Apr 2009 | Mai 2009 | Jun 2009 | Jul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Okt 2009 | Nov 2009 | Dez 2009 | |
| 1.4301 | 1,12 | 1,11 | 0,85 | 0,73 | 0,69 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,26 | 1,23 | 1,21 | 1,18 |
| 1.4541 | 1,20 | 1,18 | 0,93 | 0,80 | 0,75 | 0,86 | 1,01 | 1,15 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 1,32 |
| 1.4404 | 1,64 | 1,60 | 1,35 | 1,18 | 1,12 | 1,25 | 1,46 | 1,65 | 2,16 | 2,05 | 1,95 | 1,81 |
| 1.4571 | 1,65 | 1,60 | 1,35 | 1,18 | 1,11 | 1,25 | 1,46 | 1,65 | 2,16 | 2,04 | 1,94 | 1,81 |
Geschweißte Rohre - Legierungszuschlag 2008
| Jan 2008 | Feb 2008 | Mrz 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| 1.4301 | 1,88 | 2,00 | 1,99 | 2,17 | 2,18 | 2,16 | 1,91 | 1,82 | 1,73 | 1,79 | 1,43 | 1,24 |
| 1.4541 | 2,14 | 2,28 | 2,26 | 2,46 | 2,45 | 2,41 | 2,10 | 1,99 | 1,88 | 1,96 | 1,55 | 1,33 |
| 1.4404 | 3,57 | 3,77 | 3,75 | 3,95 | 3,87 | 3,79 | 3,46 | 3,33 | 3,24 | 3,41 | 2,90 | 2,10 |
| 1.4571 | 3,58 | 3,78 | 3,78 | 3,96 | 3,88 | 3,79 | 3,47 | 3,34 | 3,25 | 3,42 | 2,91 | 2,11 |
Nahtlose Rohre - Legierungszuschlag 2012
| Jan 2012 | Feb 2012 | Mrz 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dez 2012 | |
| 1.4301 | 2,41 | 2,41 | ||||||||||
| 1.4541 | 2,41 | 2,41 | ||||||||||
| 1.4404 | 3,35 | 3,36 | ||||||||||
| 1.4571 | 3,35 | 3,36 |
Nahtlose Rohre - Legierungszuschlag 2011
| Jan 2011 | Feb 2011 | Mrz 2011 | Apr 2011 | Mai 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | |
| 1.4301 | 3,02 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,58 | 3,37 | 3,18 | 2,95 | 2,93 | 2,88 | 2,71 | 2,57 |
| 1.4541 | 3,02 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,58 | 3,37 | 3,18 | 2,95 | 2,93 | 2,88 | 2,71 | 2,57 |
| 1.4404 | 4,23 | 4,43 | 4,75 | 5,00 | 4,93 | 4,62 | 4,37 | 4,08 | 4,01 | 3,94 | 3,74 | 3,55 |
| 1.4571 | 4,23 | 4,43 | 4,75 | 5,00 | 4,93 | 4,62 | 4,37 | 4,08 | 4,01 | 3,94 | 3,74 | 3,55 |
Nahtlose Rohre - Legierungszuschlag 2010
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mrz 2010 | Apr 2010 | Mai 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Okt 2010 | Nov 2010 | Dez 2010 | |
| 1.4301 | 1,86 | 1,80 | 1,96 | 2,18 | 2,52 | 3,15 | 3,39 | 3,10 | 2,86 | 2,89 | 3,07 | 3,09 |
| 1.4541 | 1,86 | 1,80 | 1,96 | 2,18 | 2,52 | 3,15 | 3,39 | 3,10 | 2,86 | 2,89 | 3,07 | 3,09 |
| 1.4404 | 2,58 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,71 | 4,48 | 4,78 | 4,42 | 4,08 | 4,12 | 4,34 | 4,31 |
| 1.4571 | 2,58 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,71 | 4,48 | 4,78 | 4,42 | 4,08 | 4,12 | 4,34 | 4,31 |
Nahtlose Rohre - Legierungszuschlag 2009
| Jan 2009 | Feb 2009 | Mrz 2009 | Apr 2009 | Mai 2009 | Jun 2009 | Jul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Okt 2009 | Nov 2009 | Dez 2009 | |
| 1.4301 | 1,93 | 1,71 | 1,64 | 1,46 | 1,14 | 1,10 | 1,21 | 1,37 | 1,59 | 1,92 | 1,99 | 1,91 |
| 1.4541 | 1,93 | 1,71 | 1,64 | 1,46 | 1,14 | 1,10 | 1,21 | 1,37 | 1,59 | 1,92 | 1,99 | 1,91 |
| 1.4404 | 3,19 | 2,39 | 2,25 | 2,05 | 1,68 | 1,62 | 1,75 | 2,00 | 2,32 | 2,89 | 3,00 | 2,73 |
| 1.4571 | 3,19 | 2,39 | 2,25 | 2,05 | 1,68 | 1,62 | 1,75 | 2,00 | 2,32 | 2,89 | 3,00 | 2,73 |
Nahtlose Rohre - Legierungszuschlag 2008
| Jan 2008 | Feb 2008 | Mrz 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| 1.4301 | 3,58 | 3,25 | 3,13 | 3,26 | 3,36 | 3,42 | 3,36 | 3,15 | 2,85 | 2,71 | 2,65 | 2,32 |
| 1.4541 | 3,58 | 3,25 | 3,13 | 3,26 | 3,36 | 3,42 | 3,36 | 3,15 | 2,85 | 2,71 | 2,65 | 2,32 |
| 1.4404 | 5,74 | 5,35 | 5,24 | 5,43 | 5,51 | 5,50 | 5,37 | 5,12 | 4,78 | 4,66 | 4,68 | 4,23 |
| 1.4571 | 5,74 | 5,35 | 5,24 | 5,43 | 5,51 | 5,50 | 5,37 | 5,12 | 4,78 | 4,66 | 4,68 | 4,23 |
Stabstahl - Legierungszuschlag 2012
| Jan 2012 | Feb 2012 | Mrz 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dez 2012 | |
| 1.4301 | 1,63 | 1,81 | ||||||||||
| 1.4541 | 1,86 | 2,06 | ||||||||||
| 1.4404 | 2,50 | 2,76 | ||||||||||
| 1.4571 | 2,54 | 2,81 |
Stabstahl - Legierungszuschlag 2011
| Jan 2011 | Feb 2011 | Mrz 2011 | Apr 2011 | Mai 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | |
| 1.4301 | 2,17 | 3,32 | 2,44 | 2,38 | 2,25 | 2,12 | 1,96 | 2,01 | 1,94 | 1,84 | 1,70 | 1,64 |
| 1.4541 | 2,47 | 2,64 | 2,79 | 2,71 | 2,56 | 2,41 | 2,23 | 2,28 | 2,21 | 2,10 | 1,93 | 1,87 |
| 1.4404 | 3,37 | 3,59 | 3,77 | 3,65 | 3,42 | 3,23 | 2,99 | 3,02 | 2,94 | 2,80 | 2,59 | 2,50 |
| 1.4571 | 3,41 | 3,63 | 3,81 | 3,69 | 3,46 | 3,26 | 3,02 | 3,06 | 2,98 | 2,84 | 2,63 | 2,53 |
Stabstahl - Legierungszuschlag 2010
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mrz 2010 | Apr 2010 | Mai 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Okt 2010 | Nov 2010 | Dez 2010 | |
| 1.4301 | 1,18 | 1,39 | 1,47 | 1,78 | 2,21 | 2,30 | 2,08 | 1,94 | 2,02 | 2,12 | 2,07 | 2,03 |
| 1.4541 | 1,36 | 1,60 | 1,69 | 2,05 | 2,52 | 2,62 | 2,37 | 2,21 | 2,30 | 2,42 | 2,37 | 2,31 |
| 1.4404 | 1,81 | 2,20 | 2,41 | 2,91 | 3,46 | 3,60 | 3,25 | 3,04 | 3,15 | 3,32 | 3,19 | 3,14 |
| 1.4571 | 1,85 | 2,23 | 2,45 | 2,95 | 3,50 | 3,64 | 3,30 | 3,09 | 3,19 | 3,36 | 3,23 | 3,18 |
Stabstahl - Legierungszuschlag 2009
| Jan 2009 | Feb 2009 | Mrz 2009 | Apr 2009 | Mai 2009 | Jun 2009 | Jul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Okt 2009 | Nov 2009 | Dez 2009 | |
| 1.4301 | 1,30 | 1,21 | 1,08 | 0,88 | 0,81 | 0,85 | 0,95 | 1,07 | 1,35 | 1,32 | 1,27 | 1,25 |
| 1.4541 | 1,43 | 1,33 | 1,22 | 1,02 | 0,94 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,56 | 1,52 | 1,47 | 1,45 |
| 1.4404 | 1,99 | 1,73 | 1,60 | 1,38 | 1,26 | 1,36 | 1,54 | 1,74 | 2,29 | 2,18 | 2,01 | 1,91 |
| 1.4571 | 2,03 | 1,77 | 1,64 | 1,42 | 1,30 | 1,40 | 1,57 | 1,77 | 2,32 | 2,22 | 2,05 | 1,95 |
Stabstahl - Legierungszuschlag 2008
| Jan 2008 | Feb 2008 | Mrz 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| 1.4301 | 2,19 | 2,04 | 2,11 | 2,20 | 2,22 | 2,23 | 2,18 | 2,03 | 1,91 | 1,92 | 1,79 | 1,49 |
| 1.4541 | 2,53 | 2,36 | 2,43 | 2,53 | 2,55 | 2,53 | 2,44 | 2,26 | 2,11 | 2,12 | 1,98 | 1,65 |
| 1.4404 | 4,03 | 3,84 | 3,94 | 4,06 | 4,03 | 3,96 | 3,85 | 3,63 | 3,48 | 3,55 | 3,41 | 2,67 |
| 1.4571 | 4,06 | 3,87 | 3,98 | 4,09 | 4,06 | 4,00 | 3,88 | 3,66 | 3,51 | 3,58 | 3,44 | 2,71 |
Blankstahl - Legierungszuschlag 2012
| Jan 2012 | Feb 2012 | Mrz 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dez 2012 | |
| 1,4301 | 1,84 | 2,04 | ||||||||||
| 1,4541 | 2,09 | 2,32 | ||||||||||
| 1,4404 | 2,82 | 3,11 | ||||||||||
| 1,4571 | 2,86 | 3,16 |
Blankstahl - Legierungszuschlag 2011
| Jan 2011 | Feb 2011 | Mrz 2011 | Apr 2011 | Mai 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dez 2011 | |
| 1.4301 | 2,44 | 2,61 | 2,74 | 2,67 | 2,53 | 2,39 | 2,21 | 2,26 | 2,18 | 2,07 | 1,91 | 1,85 |
| 1.4541 | 2,78 | 2,97 | 3,13 | 3,05 | 2,88 | 2,72 | 2,50 | 2,56 | 2,49 | 2,36 | 2,17 | 2,10 |
| 1.4404 | 3,79 | 4,04 | 4,24 | 4,11 | 3,85 | 3,63 | 3,36 | 3,40 | 3,31 | 3,15 | 2,92 | 2,81 |
| 1.4571 | 3,84 | 4,09 | 4,29 | 4,15 | 3,89 | 3,67 | 3,40 | 3,44 | 3,35 | 3,19 | 2,96 | 2,85 |
Blankstahl - Legierungszuschlag 2010
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mrz 2010 | Apr 2010 | Mai 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Okt 2010 | Nov 2010 | Dez 2010 | |
| 1.4301 | 1,33 | 1,57 | 1,65 | 2,00 | 2,48 | 2,58 | 2,34 | 2,18 | 2,27 | 2,38 | 2,33 | 2,28 |
| 1.4541 | 1,53 | 1,80 | 1,91 | 2,30 | 2,84 | 2,95 | 2,66 | 2,48 | 2,59 | 2,72 | 2,66 | 2,60 |
| 1.4404 | 2,04 | 2,47 | 2,71 | 3,27 | 3,89 | 4,05 | 3,65 | 3,42 | 3,54 | 3,73 | 2,59 | 3,54 |
| 1.4571 | 2,08 | 2,51 | 2,75 | 3,31 | 3,93 | 4,09 | 3,71 | 3,47 | 3,59 | 3,78 | 3,63 | 3,58 |
Blankstahl - Legierungszuschlag 2009
| Jan 2009 | Feb 2009 | Mrz 2009 | Apr 2009 | Mai 2009 | Jun 2009 | Jul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Okt 2009 | Nov 2009 | Dez 2009 | |
| 1.4301 | 1,46 | 1,36 | 1,22 | 0,99 | 0,91 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,51 | 1,48 | 1,43 | 1,41 |
| 1.4541 | 1,61 | 1,50 | 1,37 | 1,14 | 1,05 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,76 | 1,71 | 1,65 | 1,63 |
| 1.4404 | 2,24 | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 1,42 | 1,53 | 1,73 | 1,95 | 2,57 | 2,45 | 2,26 | 2,15 |
| 1.4571 | 2,29 | 1,99 | 1,84 | 1,60 | 1,46 | 1,58 | 1,77 | 2,00 | 2,61 | 2,49 | 2,30 | 2,19 |
Blankstahl - Legierungszuschlag 2008
| Jan 2008 | Feb 2008 | Mrz 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| 1.4301 | 2,46 | 2,30 | 2,37 | 2,48 | 2,50 | 2,51 | 2,45 | 2,28 | 2,15 | 2,15 | 2,01 | 1,68 |
| 1.4541 | 2,84 | 2,65 | 2,73 | 2,84 | 2,86 | 2,84 | 2,75 | 2,54 | 2,38 | 2,39 | 2,23 | 1,85 |
| 1.4404 | 4,53 | 4,32 | 4,44 | 4,56 | 4,54 | 4,46 | 4,33 | 4,09 | 3,92 | 4,00 | 3,83 | 3,01 |
| 1.4571 | 4,57 | 4,36 | 4,48 | 4,60 | 4,57 | 4,49 | 3,36 | 4,12 | 3,95 | 4,03 | 3,87 | 3,05 |




