Aktuell
Legierungszuschläge in Euro / kg für Februar 2012
| Werkstoff | Geschweißte Rohre | Nahtlose Rohre | Bleche | Hohlstahl | Stabstahl | Blankstahl |
| 14021 | - | 0,64 | 0,43 | 0,57 | 0,48 | 0,54 |
| 14034 | - | - | 0,43 | - | 0,49 | 0,55 |
| 14057 | - | 1,02 | - | 0,92 | 0,80 | 0,90 |
| 14104 | - | - | - | - | 0,62 | 0,70 |
| 14112 | - | - | - | - | 0,80 | 0,90 |
| 14122 | - | - | - | - | 0,88 | 0,99 |
| 14301 | 1,71 | 2,41 | 1,49 | 2,17 | 1,81 | 2,04 |
| 14305 | - | - | - | - | 1,81 | 2,04 |
| 14306 | 1,90 | 2,41 | 1,66 | 2,17 | 2,11 | 2,37 |
| 14307 | 1,71 | - | 1,49 | - | 1,81 | 2,04 |
| 14401 | 2,61 | 3,36 | 2,28 | 3,02 | 2,76 | 3,11 |
| 14404 | 2,61 | 3,36 | 2,28 | 3,02 | 2,76 | 3,11 |
| 14429 | - | 3,68 | - | 3,31 | 2,94 | 3,11 |
| 14435 | 2,95 | 3,80 | 2,57 | 3,42 | 3,13 | 3,52 |
| 14436 | 2,82 | - | - | - | 2,98 | 3,35 |
| 14439 | 3,31 | 4,39 | 2,88 | 3,95 | 3,50 | 3,93 |
| 14462 | 2,08 | 2,65 | 1,82 | 2,39 | 2,16 | 2,43 |
| 14529 | 5,28 | 6,82 | 4,59 | 6,14 | 5,65 | 6,36 |
| 14539 | 4,88 | 6,19 | 4,25 | 5,57 | 5,20 | 5,86 |
| 14541 | 1,91 | 2,41 | 1,66 | 2,46 | 2,06 | 2,32 |
| 14571 | 2,65 | 3,36 | 2,31 | 3,02 | 2,81 | 3,16 |
| 14713 | - | 0,54 | 0,35 | 0,48 | 0,39 | 0,44 |
| 14724 | - | 0,64 | 0,43 | 0,57 | 0,48 | 0,54 |
| 14742 | - | 0,72 | 0,50 | 0,65 | 0,55 | 0,62 |
| 14828 | 2,25 | 2,85 | 1,96 | 2,56 | 2,41 | 2,71 |
| 14841 | 3,36 | 4,05 | 2,93 | 3,65 | 3,53 | 3,97 |
| 14878 | 1,91 | 2,41 | - | 2,46 | 2,10 | 2,36 |




